產(chǎn)品名稱:容積式流量計-Hi SHOTGEAR
 
概 要
為了高精度測量流量而開發(fā)的產(chǎn)品??梢杂糜谄嚭图译娛褂玫?液涂裝裝置等。流量檢測方式是通過接近傳感器檢測轉(zhuǎn)子齒的方法,因此獲得了高可靠性。
  特 長
・因?yàn)榫哂懈唔憫?yīng)性和分辨率,所以可以微定量使用
・容許壓力為25MPa,可在高壓下使用。
・本質(zhì)上是安全防爆,安全性很好。
・容許壓力為25MPa,可在高壓下使用。
・本質(zhì)上是安全防爆,安全性很好。
主要規(guī)格
・流量計主體| 項 目 | 內(nèi) 容 | |
| 適用液體 | 涂料、硬化劑、潤滑油、聚合物液、液壓油,其他高粘度流體 | |
| 形 式 | LSGG13 | LSGG23 | 
| 流量范圍 | 20~1000mL/min | 50~2000mL/min | 
| 流體溫度范圍 | -20~+60℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -20~+50℃ | |
| 粘度規(guī)格 | 30mP・s以上 (不滿30mPa・s時,請咨詢) | |
| 精 度 | ±0.5%RD | |
| *高容許壓力 | 25MPa | |
| 連 接 | Φ6(使用適配器時為Rc1/4或G1/4) | |
| 材質(zhì) | 主體:SUS316L 回轉(zhuǎn)子:SUS329J4L 軸承:超硬合金 變換部筐體:鋁 | |
| 重 量 | 配置適配器:約1.5kg 無適配器:約0.9kg | |
| 防 爆 | TIIS:Ex ia IIB T6 Gb ATEX:II 2G Ex ia IIB T6 Gb IECEx:Ex ia IIB T6 Gb | |
・ 專用屏障
| 項 目 | 內(nèi) 容 | 
| 電源電壓 | 19~30VDC | 
| 消費(fèi)電流 | 20mA以下 | 
| 環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | 
| 重 量 | 約150g | 
| 輸出形式 | NPN或PNP開集電路脈沖 (無限制電流的電阻) ON電壓:1.5V以下 容許電壓:30V以下 容許電流:100mA 脈沖寬度:Duty1:1 | 
| 保護(hù)等級 | IP20 | 
| 外殼材質(zhì) | 樹脂 | 
| 安裝 | 35m DIN安裝軌道(EN 60715:2001) | 
 
	    中文版
中文版

