產(chǎn)品名稱:橢圓流量計-FLOWPET-5G(電子型計數(shù)部)
概 要
主要目的是計量鍋爐的燃料油量·給水量的廉價型容積流量計。
特 長
高精度:±0.5%RD(油用)、±1.0%RD(水用)
高耐久性
有電池驅(qū)動型(電池可更換)
可監(jiān)控瞬時流量以及估算值
高耐久性
有電池驅(qū)動型(電池可更換)
可監(jiān)控瞬時流量以及估算值
主要規(guī)格
| 機(jī)型 | 油用 | 水用 | |
| 默認(rèn) | 高溫用 | ||
| 標(biāo)稱直徑 | 20、25、40、50mm | 20、25、40mm | 20、25、40、50mm |
| 連接 | JIS 10K法蘭、ASME 150法蘭 | JIS 10K 法蘭 | |
| 流量范圍 ※ | 7~24000L/h(6型號)※ | 14~6400L/h(4型號) ※ | 200~12000L/h(4型號) |
| 使用溫度范圍 | 0~120℃ | 0~150℃ | 0~120℃ |
| *高使用壓力 | 1.18MPa | 0.98MPa | 1.18MPa(但,需靜水) |
| 精度 | 顯示量的±0.5%以內(nèi) | 顯示量的±1%以內(nèi) | |
| 電源 | DC電源或電池驅(qū)動 | ||
| 輸出 | 模擬、脈沖 | ||
| 構(gòu)造 | 非防爆、IP65(但,要防雨) | ||
| 主體材料 | FC250 | 不銹鋼 | |
| 適用流體 | 煤油、輕油、重油 | 水 | |
※ :粘度2mPa・s以上,不滿5mPa・s時

